Description
STARTER Application Table for the following KAWASAKI models.YEAR | MAKE | MODEL | ENGINE | OPTIONS |
1996 | Kawasaki | GPZ1100/ ABS | 1089cc | Mitsuba |
1989 | Kawasaki | ZG1000 Concours | 997cc | Mitsuba |
1990 | Kawasaki | ZG1000 Concours | 997cc | Mitsuba |
1991 | Kawasaki | ZG1000 Concours | 997cc | Mitsuba |
1992 | Kawasaki | ZG1000 Concours | 997cc | Mitsuba |
1993 | Kawasaki | ZG1000 Concours | 997cc | Mitsuba |
1994 | Kawasaki | ZG1000 Concours | 997cc | Mitsuba |
1995 | Kawasaki | ZG1000 Concours | 997cc | Mitsuba |
1996 | Kawasaki | ZG1000 Concours | 997cc | Mitsuba |
1997 | Kawasaki | ZG1000 Concours | 997cc | Mitsuba |
1998 | Kawasaki | ZG1000 Concours | 997cc | Mitsuba |
1999 | Kawasaki | ZG1000 Concours | 997cc | Mitsuba |
2000 | Kawasaki | ZG1000 Concours | 997cc | Mitsuba |
2001 | Kawasaki | ZG1000 Concours | 997cc | Mitsuba |
2002 | Kawasaki | ZG1000 Concours | 997cc | Mitsuba |
2003 | Kawasaki | ZG1000 Concours | 997cc | Mitsuba |
2004 | Kawasaki | ZG1000 Concours | 997cc | Mitsuba |
2005 | Kawasaki | ZG1000 Concours | 997cc | Mitsuba |
2006 | Kawasaki | ZG1000 Concours | 997cc | Mitsuba |
1990 | Kawasaki | ZG1000 Concours A5-A20 A6F | 1000cc | Mitsuba System |
1991 | Kawasaki | ZG1000 Concours A5-A20 A6F | 1000cc | Mitsuba System |
1992 | Kawasaki | ZG1000 Concours A5-A20 A6F | 1000cc | Mitsuba System |
1993 | Kawasaki | ZG1000 Concours A5-A20 A6F | 1000cc | Mitsuba System |
1994 | Kawasaki | ZG1000 Concours A5-A20 A6F | 1000cc | Mitsuba System |
1995 | Kawasaki | ZG1000 Concours A5-A20 A6F | 1000cc | Mitsuba System |
1996 | Kawasaki | ZG1000 Concours A5-A20 A6F | 1000cc | Mitsuba System |
1997 | Kawasaki | ZG1000 Concours A5-A20 A6F | 1000cc | Mitsuba System |
1998 | Kawasaki | ZG1000 Concours A5-A20 A6F | 1000cc | Mitsuba System |
1999 | Kawasaki | ZG1000 Concours A5-A20 A6F | 1000cc | Mitsuba System |
2000 | Kawasaki | ZG1000 Concours A5-A20 A6F | 1000cc | Mitsuba System |
2001 | Kawasaki | ZG1000 Concours A5-A20 A6F | 1000cc | Mitsuba System |
2002 | Kawasaki | ZG1000 Concours A5-A20 A6F | 1000cc | Mitsuba System |
2003 | Kawasaki | ZG1000 Concours A5-A20 A6F | 1000cc | Mitsuba System |
2004 | Kawasaki | ZG1000 Concours A5-A20 A6F | 1000cc | Mitsuba System |
2005 | Kawasaki | ZG1000 Concours A5-A20 A6F | 1000cc | Mitsuba System |
2006 | Kawasaki | ZG1000 Concours A5-A20 A6F | 1000cc | Mitsuba System |
1999 | Kawasaki | ZR1100 ZRX1100 C3-C4 | 1052cc | Mitsuba System |
2000 | Kawasaki | ZR1100 ZRX1100 C3-C4 | 1052cc | Mitsuba System |
1999 | Kawasaki | ZRX1100 | 1052cc | Mitsuba |
2000 | Kawasaki | ZRX1100 | 1052cc | Mitsuba |
2001 | Kawasaki | ZRX1200 | 1164cc | Mitsuba |
2002 | Kawasaki | ZRX1200 | 1164cc | Mitsuba |
2003 | Kawasaki | ZRX1200 | 1164cc | Mitsuba |
2004 | Kawasaki | ZRX1200 | 1164cc | Mitsuba |
2005 | Kawasaki | ZRX1200 | 1164cc | Mitsuba |
2001 | Kawasaki | ZRX1200 ZRX 1200R A1-A5 | 1164cc | Mitsuba System |
2002 | Kawasaki | ZRX1200 ZRX 1200R A1-A5 | 1164cc | Mitsuba System |
2003 | Kawasaki | ZRX1200 ZRX 1200R A1-A5 | 1164cc | Mitsuba System |
2004 | Kawasaki | ZRX1200 ZRX 1200R A1-A5 | 1164cc | Mitsuba System |
2005 | Kawasaki | ZRX1200 ZRX 1200R A1-A5 | 1164cc | Mitsuba System |
1995 | Kawasaki | ZX1100 GPZ | 1089cc | Mitsuba |
1996 | Kawasaki | ZX1100 GPZ | 1089cc | Mitsuba |
1997 | Kawasaki | ZX1100 GPZ | 1089cc | Mitsuba |
1996 | Kawasaki | ZX1100 GPZ1100 ABS F1 | 1100cc | Mitsuba System |
1995 | Kawasaki | ZX1100 GPZ1100 E1-E2 | 1052cc | Mitsuba System |
1996 | Kawasaki | ZX1100 GPZ1100 E1-E2 | 1052cc | Mitsuba System |
1990 | Kawasaki | ZX1100 Ninja ZX-11 | 1052cc | Mitsuba |
1991 | Kawasaki | ZX1100 Ninja ZX-11 | 1052cc | Mitsuba |
1992 | Kawasaki | ZX1100 Ninja ZX-11 | 1052cc | Mitsuba |
1993 | Kawasaki | ZX1100 Ninja ZX-11 | 1052cc | Mitsuba |
1994 | Kawasaki | ZX1100 Ninja ZX-11 | 1052cc | Mitsuba |
1995 | Kawasaki | ZX1100 Ninja ZX-11 | 1052cc | Mitsuba |
1996 | Kawasaki | ZX1100 Ninja ZX-11 | 1052cc | Mitsuba |
1997 | Kawasaki | ZX1100 Ninja ZX-11 | 1052cc | Mitsuba |
1998 | Kawasaki | ZX1100 Ninja ZX-11 | 1052cc | Mitsuba |
1999 | Kawasaki | ZX1100 Ninja ZX-11 | 1052cc | Mitsuba |
2000 | Kawasaki | ZX1100 Ninja ZX-11 | 1052cc | Mitsuba |
2001 | Kawasaki | ZX1100 Ninja ZX-11 | 1052cc | Mitsuba |
1990 | Kawasaki | ZX1100 Ninja ZX-11 C1-C4 | 1052cc | Mitsuba System |
1991 | Kawasaki | ZX1100 Ninja ZX-11 C1-C4 | 1052cc | Mitsuba System |
1992 | Kawasaki | ZX1100 Ninja ZX-11 C1-C4 | 1052cc | Mitsuba System |
1993 | Kawasaki | ZX1100 Ninja ZX-11 C1-C4 | 1052cc | Mitsuba System |
1993 | Kawasaki | ZX1100 Ninja ZX-11 D1-D9 | 1052cc | Mitsuba System |
1994 | Kawasaki | ZX1100 Ninja ZX-11 D1-D9 | 1052cc | Mitsuba System |
1995 | Kawasaki | ZX1100 Ninja ZX-11 D1-D9 | 1052cc | Mitsuba System |
1996 | Kawasaki | ZX1100 Ninja ZX-11 D1-D9 | 1052cc | Mitsuba System |
1997 | Kawasaki | ZX1100 Ninja ZX-11 D1-D9 | 1052cc | Mitsuba System |
1998 | Kawasaki | ZX1100 Ninja ZX-11 D1-D9 | 1052cc | Mitsuba System |
1999 | Kawasaki | ZX1100 Ninja ZX-11 D1-D9 | 1052cc | Mitsuba System |
2000 | Kawasaki | ZX1100 Ninja ZX-11 D1-D9 | 1052cc | Mitsuba System |
2001 | Kawasaki | ZX1100 Ninja ZX-11 D1-D9 | 1052cc | Mitsuba System |
2002 | Kawasaki | ZX1200 ZZR1200 C1-C4 | 1164cc | Mitsuba System |
2003 | Kawasaki | ZX1200 ZZR1200 C1-C4 | 1164cc | Mitsuba System |
2004 | Kawasaki | ZX1200 ZZR1200 C1-C4 | 1164cc | Mitsuba System |
2005 | Kawasaki | ZX1200 ZZR1200 C1-C4 | 1164cc | Mitsuba System |
2002 | Kawasaki | ZZR1200 | 1164cc | Mitsuba |
2003 | Kawasaki | ZZR1200 | 1164cc | Mitsuba |
2004 | Kawasaki | ZZR1200 | 1164cc | Mitsuba |
2005 | Kawasaki | ZZR1200 | 1164cc | Mitsuba |
WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov